トップ | 製品特徴 | 製品仕様 | 動作カメラ | パス一覧 | nexViewer
NEXCAM Series | |||
NEXCAM | NEXCAM PLUS2 | PRONEX | |
接続台数 | MAX100台 | MAX300台 | MAX1000台 |
映像保存期間 | 詳細はこちら | ||
nexViewer2利用 | 〇 | 〇 | |
nexViewer3利用 | 〇 | ||
webViewer利用 | 〇 | 〇 | 〇 |
PCキャプチャ | 〇 | ||
クラウド転送サービス | 〇 | 〇 | |
バックアップ機能 | 〇 | ||
カメラ映像Web貼付 | 〇 | ||
カメラ機能連動 | 〇 | ||
センサー情報連動 | 〇 | ||
ステータス管理 | 〇 | ||
ポータルサイト化 | ▲ | ||
streamViewer | 〇 |
〇:標準提供 △:オプション提供 ▲:別途カスタマイズが必要