トップ | 製品特徴 | 製品仕様 | 動作カメラ | パス一覧 | nexViewer
nexViewerはNEXCAMシステム専用ビューワーです。
iOS/Android/Windowsに提供しているnexViewer3は、複数のNEXCAMにアクセス可能で、多数のアクセスでもストレスなく閲覧できます。
Apple | Microsoft | ブラウザ | ||||||||
iOS/iPadOS | AndroidOS | AndroidTV | WindowsDeskTop | WindowsUWP | IE chrome | |||||
nv1ed2 | nexViewer2 | nv2ed2 | nexViewer3 | nexViewer2 | nexViewer3 | nexViewer3 | nexViewer3 | nexViewer3 | webViewer | |
ライブ閲覧 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
巻戻し/早送り | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
カメラ操作 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
録画映像再生 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
http/https対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
複数サーバー対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
ダイナミック表示 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
マトリクス表示 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
レイアウト表示 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
Flipbook 機能 | 〇 | 〇 | ||||||||
ページ切替機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
マルチリライブ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
時刻合わせ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
ライブズーム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
レイアウトズーム | 〇 | 〇 | ||||||||
HLS再生 | 〇 | 〇 | ||||||||
プリセット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※nexViewer3のviewsetは、viewsetConfigureツールを利用するか、手動でサーバーを登録する必要があります。
※△スライダー操作はできません。