製品名 | NEXBOX | NEXBOX(寒冷地仕様) |
製品仕様 | 標準タイプ BOX | 寒冷地仕様タイプBOX |
製品外観 | ![]() |
![]() |
製品型番 | CPB162610-1W9-1 | CPB192810-1W9-1 |
内蔵カメラ | ○ | ○ |
外付けカメラ | – | – |
LEDライト | ○ | – |
ルーター | ○ (3G/LTE 標準SIM) |
○ (3G/LTE 標準SIM) |
製造会社 | 星和電機株式会社 | 星和電機株式会社 |
基本 | 仕様 | |
電源 | AC100V±10% (50/60Hz) | AC100V±10% (50/60Hz) |
消費電力 | 20W以下 | 32W以下 |
POEインジェクタ | - | - |
電源ケーブル長 | - | - |
周囲温度 | -20~+50℃ | -30~+50℃ |
湿度 | 45%~85%以下 ※結露のないこと | 45%~85%以下 ※結露のないこと |
設置環境 | 屋外露天/屋内 | 屋外露天/屋内 |
使用環境 | IP65の防水・防塵耐性 | IP65(寒冷地・塩害地にも設置可能) |
内蔵ヒーター | - | ヒーター動作条件 (ON:5℃以下、OFF:13℃以上) |
外形寸法 | 160mm×260mm×100mm | 190mm×280mm×100mm |
重量 | 3.4kg | 3.4kg |
カメラ部 | 仕様 | |
カメラ台数 | 1台 | 1台 |
視野角(W / T) | ボードレンズ100°固定 | ボードレンズ100°固定 |
解像度 | FHD (1920×1080) HD (1280×720) VGA (640×480) HVGAW (640×360) |
FHD (1920×1080) HD (1280×720) VGA (640×480) HVGAW (640×360) |
ナイトモード(白黒) | 自動切換え | 自動切換え |
LEDライト | 仕様 | |
搭載有無 | 標準搭載 | - |
電球 | 15W×1、高輝度白色LED | - |
検出範囲 | 光角度:60度・光距離:30-50m | - |
LED点灯モード | 手動/自動切換えSW、 自動時:センサ周辺照度20~15LUXにて自動点灯 |
- |